DAFTAR HARGA PULSA MURAH SINKA PULSA
Transaksi bisa tanpa kode produk
kecuali untuk telkomsel regional, CDMA dan indosat gprs/sms
kecuali untuk telkomsel regional, CDMA dan indosat gprs/sms
Update Harga 01 Maret 2015
NB: CARA TRANSAKSI TOKEN PLN
KodeVoucher.IdMeteranPelanggan.Pin
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
HLR TELKOMSEL KALIMANTAN
081150, 081151, 081152, 081153, 081154, 081155, 081156, 081157, 081158, 081159, 081250, 081251, 081252, 081253, 081254, 081255, 081256, 081257, 081258, 081345, 081346, 081347, 081348, 081349, 081350, 081351, 081352, 085245, 085246, 085247, 085248, 085249, 085250, 085251, 085252, 085345, 085346, 085347, 085348, 085349, 085350, 082148, 082149, 082150, 082151, 082152, 082153, 082154, 082155, 082156, 082157, 082158, 082159, 082146
TELKOMSEL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
S5 | 5.000 | 5.475 | |
S10 | 10.000 | 10.475 | |
S20 | 20.000 | 20.100 | |
S50 | 50.000 | 49.000 | |
S100 | 100.000 | 97.200 |
TELKOMSEL REGIONAL KALIMANTAN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
KS5 | 5.000 | 5.375 | |
KS10 | 10.000 | 10.375 | |
KS20 | 20.000 | 19.925 |
INDOSAT NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
I5 | 5.000 | 5.500 | |
I10 | 10.000 | 10.500 | |
I25 | 25.000 | 24.775 | |
I50 | 50.000 | 49.125 | |
I100 | 100.000 | 98.125 | |
I5G GPRS | 5.000 | 5.150 | |
I5S SMS | 5.000 | 5.150 | |
I10S SMS | 10.000 | 10.150 |
XL NASIONAL
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
X5 | 5.000 | 5.375 | |
X10 | 10.000 | 10.375 | |
X25 | 25.000 | 25.025 | |
X50 | 50.000 | 49.925 | |
X100 | 100.000 | 99.625 |
AXIS
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
AX1 | 1.000 | 1.125 | |
AX3 | 3.000 | 3.125 | |
AX5 | 5.000 | 5.475 | |
AX10 | 10.000 | 10.475 | |
AX20 | 20.000 | 20.025 | |
AX50 | 50.000 | 49.725 | |
AX100 | 100.000 | 100.025 |
THREE
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
T1 | 1.000 | 1.025 | |
T3 | 3.000 | 3.025 | |
T5 | 5.000 | 4.975 | |
T10 | 10.000 | 9.925 | |
T30 | 30.000 | 29.625 | |
T50 | 50.000 | 49.525 | |
T100 | 100.000 | 99.025 |
FLEXI
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
F5 | 5.000 | 4.925 | |
F10 | 10.000 | 9.775 | |
F20 | 20.000 | 19.525 | |
F50 | 50.000 | 48.625 | |
F100 | 100.000 | 97.125 |
CERIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
C5 | 5.000 | 4.815 | |
C10 | 10.000 | 9.515 | |
C20 | 20.000 | 18.965 | |
C50 | 50.000 | 47.315 | |
C100 | 100.000 | 94.565 |
ESIA
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
E1 | 1.000 | 1.125 | |
E5 | 5.000 | 5.200 | |
E10 | 10.000 | 10.075 | |
E20 | 20.000 | 19.725 | |
E50 | 50.000 | 48.575 | |
E100 | 100.000 | 97.125 |
SMARTFREN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
SM5 | 5.000 | 4.950 | |
SM10 | 10.000 | 9.725 | |
SM20 | 20.000 | 19.525 | |
SM50 | 50.000 | 48.475 | |
SM100 | 100.000 | 96.625 |
TOKEN PLN
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA | |
---|---|---|---|
PLN20 | 20.000 | 18.425 | |
PLN25 | 25.000 | 23.425 | |
PLN50 | 50.000 | 48.425 | |
PLN75 | 75.000 | 73.525 | |
PLN100 | 100.000 | 98.425 | |
PLN200 | 200.000 | 198.425 |
NB: CARA TRANSAKSI TOKEN PLN
KodeVoucher.IdMeteranPelanggan.Pin
Catatan : Harga pulsa sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan operator/provider produk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
HLR TELKOMSEL KALIMANTAN
081150, 081151, 081152, 081153, 081154, 081155, 081156, 081157, 081158, 081159, 081250, 081251, 081252, 081253, 081254, 081255, 081256, 081257, 081258, 081345, 081346, 081347, 081348, 081349, 081350, 081351, 081352, 085245, 085246, 085247, 085248, 085249, 085250, 085251, 085252, 085345, 085346, 085347, 085348, 085349, 085350, 082148, 082149, 082150, 082151, 082152, 082153, 082154, 082155, 082156, 082157, 082158, 082159, 082146
lho?
BalasHapusharga stabil
BalasHapusminta solusinya!!!! sy kan udh daftar di sinkapulsa.com tp di situ harganya naik lalu sy juga udh daftar di sini tapi kok gak ada balasannya... apakah sy ga bisa daftar lagi... untuk kedua kalinya...
BalasHapus